FD

FDXF · CIK 0002082247

FedEx Freight Holding Company, Inc. (FDXF) SEC Filings

Browse 58 SEC filings for FedEx Freight Holding Company, Inc., covering Aug 29, 2025 through Jul 1, 2026, organized by filing purpose with direct links to the original EDGAR documents.

NYSEAir Courier ServicesFiscal year end: 05-31View company on SEC.gov

Indexed filings

58

Filed in the last 12 months

58

History covered

20252026

Latest filing

4

Jul 1, 2026

Latest important filings

Jump directly to the most recent annual, quarterly, and current reports.

Latest company update

8-K

Management or director change · Jun 26, 2026

Open original filing

Complete filing history

Search by form or description, filter by purpose and year, and open the original SEC document.

50 filings

All categories

Search by form or description, filter by purpose and year, and open the original SEC document.

50
FormDescriptionPeriod endedFiled
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
4Change in insider ownershipJun 29, 2026Jul 1, 2026
8-KManagement or director changeJun 24, 2026Jun 26, 2026
8-KResults of operationsJun 25, 2026Jun 25, 2026
4Change in insider ownershipJun 1, 2026Jun 3, 2026
4Change in insider ownershipJun 1, 2026Jun 3, 2026
4Change in insider ownershipJun 1, 2026Jun 3, 2026
4Change in insider ownershipJun 1, 2026Jun 3, 2026
4Change in insider ownershipJun 1, 2026Jun 3, 2026
4Change in insider ownershipJun 1, 2026Jun 3, 2026
4Change in insider ownershipJun 1, 2026Jun 3, 2026

Page 1 of 2

Recent filing activity

Annual filing counts derived from this company's SEC history.

2026

55 filings

2025

3 filings

Sources and methodology

How this filing index is assembled and checked.

Filing metadata comes from SEC EDGAR submissions. Categories and plain-language labels are generated deterministically from SEC form and item codes; filing content is not summarized on this page.

Index updated: 7/15/2026

For research and education only. Always review the original SEC filing before making a decision.